Schulbusfahrplan
Schulbusfahrplan morgens
Schulbusfahrplan / Hinfahrt
Aktualisiert 01.01.2024
Schulbusfahrplan / Hinfahrt zum herunterladen: Schulbusplan Hinfahrt
Linie 2 (Gelenkbus)
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Ufermühle | 7:10 |
| Brombach Eiche > Richtung Bilstein | 7:11 |
| Abzw. Klefhaus (Wendehammer) | 7:15 |
| Bilstein | 7:18 |
| Brombach Eiche > Richtung Obersteeg | 7:20 |
| Brombach Sonnenhang | 7:22 |
| Brombacher Berg | 7:23 |
| Schmitzhöhe | 7:27 |
| Brombacher Berg Richtung Obersteeg | 7:31 |
| Obersteeg | 7:33 |
| Haus Thal | 7:35 |
| Immekeppel Kirche (Schule) | 7:37 |
| Oberauel | 7:39 |
| GGS Sülztal (RVK Hast. Nur Ausstieg Grundschüler) | 7:41 |
| Cyriax | 7:54 |
Linie 3
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Gut Ennenbach | 7:26 |
| Probstbalken | 7:28 |
| Leffelsend | 7:30 |
| Untergründemich | 7:31 |
| Großhurdener Berg | 7:33 |
| Großhurden | 7:34 |
| Kleinhurden | 7:36 |
| Müllenholz | 7:37 |
| Neichen | 7:40 |
| Klarenberg | 7:50 |
| Cyriax | 7:55 |
Linie 5
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Unterheide | 7:13 |
| Hohkeppel/ Am Lindenbaum | 7:16 |
| Kreutzweg | 7:18 |
| Hufe | 7:21 |
| Hufenstuhl | 7:22 |
| Leffelsend | 7:23 |
| Kreutzhäuschen | 7:25 |
| Wüsterhöhe | 7:26 |
| Kotten | 7:27 |
| Heiligenhaus Birke | 7:28 |
| Heiligenhaus/Treppe | 7:31 |
| Holzbachtalstraße | 7:33 |
| Mittelbech | 7:35 |
| Siebenbürgenstraße | 7:37 |
| Lokenbach | 7:38 |
| Heiligenhaus Birke | 7:41 |
| Klarenberg | 7:48 |
| Cyriax | 7:53 |
Linie 6
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Hammermühle | 7:25 |
| Rittberg | 7:29 |
| GGS Marialinden | 7:34 |
| Franziskanerstraße | 7:36 |
| An der Sonne | 7:37 |
| Rittberg | 7:38 |
| Klarenberg | 7:44 |
| Cyriax | 7:51 |
Linie 7
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Vilshofen | 7:22 |
| Falkemich | 7:26 |
| Niedergrützenbach | 7:27 |
| Obergrützenbach | 7:28 |
| Krampenhöhe | 7:30 |
| Landwehr | 7:32 |
| Fahn | 7:33 |
| Großoderscheid | 7:35 |
| GGS Marialinden | 7:38 |
| Weißenstein | 7:40 |
| Büscherhöfchen | 7:42 |
| Burg | 7:43 |
| Burg | 7:44 |
| Klarenberg | 7:50 |
| Cyriax | 7:55 |
Linie 8
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Breidenassel | 07:11 |
| Lockenhöhe | 7:16 |
| Kaltenborn | 7:18 |
| Federath 1 | 7:20 |
| Federath 2 | 7:22 |
| Schommelsnaaf | 7:23 |
| Neverdorf | 7:25 |
| Hentgesnaaf | 7:27 |
| Lockenhöhe | 7:29 |
| Dahler Str. 1 | 7:32 |
| Dahler Str. 2 | 7:33 |
| GGS Marialinden | 7:36 |
| Warth | 7:39 |
| Eulenthal | 7:41 |
| Lölsberg | 7:43 |
| Cyriax | 7:47 |
| Klarenberg | 7:53 |
Linie 9
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Bövingen | 7:17 |
| Siefen | 7:20 |
| Eigen | 7:23 |
| Schwellenbach/ Much | 7:25 |
| Növerhof | 7:26 |
| Warth | 7:32 |
| Leyenhaus | 7:34 |
| Windhausen | 7:35 |
| Kulhoven | 7:36 |
| Kern | 7:37 |
| Holl | 7:38 |
| Grünenborn Abzw. | 7:41 |
| Neuhohnrath Kirche | 7:43 |
| Neuhohnrath | 7:44 |
| Klarenberg | 7:55 |
| Cyriax Schule | 8:04 |
Schulbusfahrplan mittags
Schulbusfahrplan / Rückfahrt
Aktualisiert 08.01.2024
Abfahrt 13:00 Uhr
aktualisiert: 27.10.2021
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 13:00 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 13:00 |
| GGS Heiligenhaus | 13:08 |
| Wiedenhof | 13:11 |
| Weberhöhe | 13:12 |
| Kotten | 13:13 |
| Wüsterhöhe | 13:14 |
| Kreutzhäuschen | 13:15 |
| Leffelsend | 13:18 |
| Untergründemich | 13:20 |
| Großhurdener Berg | 13:22 |
| Großhurden | 13:24 |
| Kleinhurden | 13:26 |
| Müllenholz | 13:28 |
| Neichen | 13:30 |
| Holbachtalstr | 13:35 |
| Mittelbech | 13:36 |
| Siebenbürgenstr. | 13:37 |
| Lokenbach | 13:38 |
| Hufenstuhl | 13:44 |
| Hufe | 13:46 |
| Kreutzweg | 13:47 |
| Hohkeppel Hst.Am Lindenbaum | 13:48 |
| Unterheide | 13:50 |
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 13:00 |
| Oberauel | 13:13 |
| Immekeppel Kirche | 13:15 |
| Haus Thal | 13:16 |
| Mittelsteeg | 13:17 |
| Obersteeg | 13:19 |
| Ufermühle | 13:21 |
| Brombach Eiche | 13:22 |
| Klefhaus | 13:26 |
| Bilstein | 13:30 |
| Sonnenhang | 13:32 |
| Schmitzhöhe/Lindlar | 13:36 |
Linie 8
Haltepunkt 5
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 5) | 13:00 |
| Burg | 13:09 |
| Büscherhöfchen | 13:11 |
| Weißenstein (Treppe) | 13:12 |
| Marialinden | 13:13 |
| Großoderscheid | 13:15 |
| Fahn | 13:16 |
| Dahler Straße/Linde | 13:20 |
| Breidenassel (nB.) | |
| Landwehr | 13:21 |
| Lorkenhöhe | 13:25 |
| Kaltenborn | 13:26 |
| Schlingenthal | 13:27 |
| Federath 1 | 13:27 |
| Federath 2 | 13:29 |
| Schommelsnaaf | 13:30 |
| Neverdorf/Much | 13:32 |
| Hengtesnaaf |
Linie 9
Haltepunkt 7
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 7) | 13:00 |
| Rittberg | 13:07 |
| An der Sonne | 13:10 |
| Franziskanerstr. | 13:11 |
| Marialinden | 13:12 |
| Großoderscheid | 13:14 |
| Landwehr | 13:15 |
| Krampenhöhe | 13:17 |
| Obergrützenbach | 13:19 |
| Niedergrützenbach | 13:21 |
| Falkemich | 13:23 |
| Növerhof | 13:26 |
| Schwellenbach/Much | 13:30 |
| Eigen/Much | 13:32 |
| Hevinghausen/Much | 13:35 |
| Siefen | 13:37 |
| Bövingen | 13:39 |
Linie 6
Haltepunkt 9
| Haltestelle | Abfahrt |
| Klarenberg (HP-4) | 12:50 |
| SZ Cyriax (HP-9) | 13:00 |
| Lölsberg | 13:03 |
| Eulenthal | 13:05 |
| Warth | 13:07 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 13:11 |
| Windhausen | 13:12 |
| Kulhoven | 13:13 |
| Holl | 13:16 |
| Kern | 13:18 |
| Abzw. Grünenborn | 13:19 |
| Neuhonrath Kirche | 13:22 |
| Neuhonrath Brücke | 13:23 |
Abfahrt 14:10 Uhr
aktualisiert: 27.10.2021
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 14:10 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 14:10 |
| Oberauel | 14:23 |
| Immekeppel | 14:25 |
| Haus Thal | 14:26 |
| Mittelsteeg | 14:27 |
| Obersteeg | 14:29 |
| Ufermühle | 14:31 |
| Brombach Eiche | 14:32 |
| Klefhaus | 14:36 |
| Bilstein | 14:40 |
| Sonnenhang | 14:42 |
| Brombacher Berg | 14:46 |
| Schmitzhöhe/Lindlar | 14:46 |
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 14:10 |
| Wiedenhof | 14:16 |
| Weberhöhe | 14:17 |
| Kotten | 14:18 |
| Wüsterhöhe | 14:19 |
| Kreutzhäuschen | 14:21 |
| Leffelsend | 14:23 |
| Untergründemich | 14:24 |
| Großhurdener Berg | 14:26 |
| Großhurden | 14:27 |
| Kleinhurden | 14:28 |
| Müllenholz | 14:29 |
| Neichen | 14:31 |
| Holbachtalstr | 14:33 |
| Mittelbech | 14:35 |
| Siebenbürgenstr. | 14:36 |
| Lokenbach | 14:37 |
| Hufenstuhl | 14:40 |
| Meegen | 14:41 |
| Hufe | 14:42 |
| Kreutzweg | 14:44 |
| Hohkeppel Hst.Am Lindenbaum | 14:45 |
| Unterheide | 14:47 |
Linie 8
Haltepunkt 4
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-4) | 14:10 |
| Burg | 14:15 |
| Büscherhöfchen | 14:17 |
| Weißenstein(Treppe) | 14:18 |
| Marialinden Schule | 14:20 |
| Fahn | 14:22 |
| Dahler Str. / Linde | 14:23 |
| Landwehr | 14:25 |
| Lorkenhöhe | 14:27 |
| Kaltenborn | 14:28 |
| Schlingenthal | 14:29 |
| Federath 1 | 14:30 |
| Federath 2 | 14:31 |
| Schommelsnaaf | 14:32 |
| Neverdorf/Much | 14:33 |
| Bixnaaf | 14:35 |
Linie 9
Haltepunkt 7
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-7) | 14:10 |
| Rittberg | 14:17 |
| An der Sonne | 14:22 |
| Franziskanerstr. | 14:23 |
| Marialinden Schule | 14:24 |
| Großoderscheid | 14:25 |
| Krampenhöhe | 14:27 |
| Obergrützenbach | 14:28 |
| Niedergrützenbach | 14:29 |
| Falkemich | 14:31 |
| Növerhof | 14:32 |
| Eigen | 14:35 |
| Hevinghausen | 14:38 |
| Siefen | 14:40 |
| Bövingen | 14:42 |
Linie 6
Haltepunkt 8
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-8) | 14:10 |
| Lölsberg | 14:12 |
| Warth | 14:14 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 14:19 |
| Windhausen | 14:21 |
| Kulhoven | 14:23 |
| Holl | 14:25 |
| Abzw. Grünenborn | 14:27 |
| Neuhonrath Kirche | 14:29 |
| Neuhonrath Brücke | 14:30 |
Abfahrt 15:40 Uhr
aktualisiert: 27.03.2025
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 15:40 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 15:50 |
| Oberauel | 16:03 |
| Immelkeppel | 16:05 |
| Haus Thal | 16:07 |
| Mittelsteg | 16:08 |
| Obersteeg | 16:10 |
| Ufermühle | 16:12 |
| Brombach Eiche | 16:13 |
| Klefhaus | 16:16 |
| Bielstein | 16:19 |
| Sonnenhang | 16:23 |
| Brombacher Berg | 16:24 |
| Schmitzhöhe/Lindlar | 16:27 |
| Halfenslennefe | 16:30 |
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 15:50 |
| Weberhöhe | 15:57 |
| Kotten | 15:58 |
| Wüsterhöhe | 16:00 |
| Kreutzhäuschen | 16:02 |
| Leffelsend | 16:04 |
| Untergründemich | 16:05 |
| Großhurdener Berg | 16:07 |
| Großhurden | 16:08 |
| Kleinhurden | 16:09 |
| Müllenholz | 16:10 |
| Neichen | 16:12 |
| Holzbachtalstr. | 16:14 |
| Mittelbech | 16:16 |
| Siebenbürgenstr. | 16:17 |
| Lokenbach | 16:18 |
| Hufenstuhl | 16:22 |
| Kreutzweg | 16:26 |
| Hohkeppel Hst.Am Lindenbaum | 16:28 |
| Unterheide | 16:30 |
Linie 8+9
Haltepunkt 4
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 4) | 15:50 |
| Rittberg | 15:53 |
| An der Sonne(Bhst Restaurant) | 15:58 |
| Burg 1 | 16:00 |
| Burg 2 | 16:01 |
| Büscherhöfchen | 16:02 |
| Weißenstein Treppe (Franziskanerstr.) | 16:03 |
| Marialinden | 16:04 |
| Großoderscheid | 16:05 |
| Dahlerstr. 2 | 16:06 |
| Dahlerstr. 1 | 16:07 |
| Landwehr | 16:08 |
| Lorkenhöhe | 16:09 |
| Kaltenborn | 16:11 |
| Federath 1 | 16:13 |
| Federath 2 | 16:14 |
| Neverdorf | 16:16 |
| Bixnaaf | 16:18 |
| Krampenhöhe | 16:22 |
| Obergrützenbach | 16:24 |
| Niedergrützenbach | 16:25 |
| Falkemich | 16:26 |
| Növerhof | 16:28 |
| Schwellenbach | 16:30 |
| Eigen/Much | 16:32 |
| Hevinghausen/Much | 16:34 |
| Siefen | 16:36 |
| Bövingen | 16:38 |
Linie 6
Haltepunkt 8
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-8) | 15:50 |
| Lölsberg | 15:52 |
| Warth | 15:54 |
| Vilshofen | 15:56 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 16:00 |
| Windhausen | 16:01 |
| Kulhoven | 16:02 |
| Kern | 16:03 |
| Holl | 16:05 |
| Abzw. Grünenborn | 16:07 |
| Neuhonrath Kirche | 16:10 |
| Neuhonrath Brücke | 16:12 |

