Schulbusfahrplan
Schulbusfahrplan morgens
Hinweis: Es gibt aktuell Änderungen wegen der Baustelle in Much auf der Linie 5 bzw. 7 voraussichtlich bis 6. November 2026
Schulbusfahrplan / Hinfahrt
Aktualisiert 07.09.2026
Schulbusfahrplan / Hinfahrt zum herunterladen: Schulbusplan Hinfahrt
Linie 2
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Ufermühle | 7:14 |
| Brombach Eiche > Richtung Bilstein | 7:15 |
| Abzw. Klefhaus (Wendehammer) | 7:19 |
| Sülztalstr. | 7:21 |
| Bilstein | 7:22 |
| Brombach Sonnenhang | 7:25 |
| Brombacher Berg | 7:26 |
| Halfenslennefe | 7:31 |
| Obersteeg | 7:33 |
| Haus Thal | 7:35 |
| Immekeppel Kirche (Schule) | 7:37 |
| Oberauel | 7:39 |
| GGS Sülztal (RVK Hast. Nur Ausstieg Grundschüler) | 7:41 |
| Cyriax | 7:54 |
Linie 3
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Probstbalken | 7:28 |
| Leffelsend | 7:30 |
| Untergründemich | 7:31 |
| Großhurdener Berg | 7:33 |
| Großhurden | 7:34 |
| Kleinhurden | 7:36 |
| Müllenholz | 7:37 |
| Neichen | 7:40 |
| Klarenberg | 7:53 |
| Cyriax | 8:00 |
Linie 4
Overath / Bereich Nord-West
| Haltestelle | Abfahrt |
| Unterheide | 7:13 |
| Hohkeppel/ Am Lindenbaum | 7:16 |
| Kreutzweg | 7:18 |
| Hufe | 7:21 |
| Hufenstuhl | 7:22 |
| Leffelsend | 7:23 |
| Kreutzhäuschen | 7:25 |
| Wüsterhöhe | 7:26 |
| Kotten | 7:27 |
| Weberhöhe | 7:28 |
| Heiligenhaus/Treppe | 7:31 |
| Holzbachtalstraße | 7:33 |
| Mittelbech | 7:35 |
| Siebenbürgenstraße | 7:37 |
| Lokenbach | 7:38 |
| Klarenberg | 7:48 |
| Cyriax | 7:53 |
Linie 5 (Gelenkbus)
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Bövingen | fällt aus wegen Vollsperrung |
| Siefen | fällt aus wegen Vollsperrung |
| Hetzenholz / Abzweig | fällt aus wegen Vollsperrung |
| Eigen | fällt aus wegen Vollsperrung |
| Schwellenbach/ Much | auf Linie 7 integriert |
| Növerhof | auf Linie 7 integriert |
| Warth | 7:32 |
| Leyenhaus | 7:34 |
| Windhausen | 7:35 |
| Kulhoven | 7:36 |
| Kern | 7:37 |
| Holl | 7:38 |
| Grünenborn Abzweig | 7:41 |
| Neuhohnrath Kirche | 7:43 |
| Neuhohnrath | 7:44 |
| Klarenberg | 7:55 |
| Cyriax Schule | 8:04 |
Linie 6
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Hammermühle | 7:25 |
| Rittberg | 7:29 |
| GGS Marialinden | 7:34 |
| Franziskanerstraße | 7:36 |
| An der Sonne | 7:37 |
| Rittberg | 7:38 |
| Klarenberg | 7:44 |
| Cyriax | 7:51 |
Linie 7
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Schwellenbach | 7:18 |
| Növerhof | 7:20 |
| Falkemich | 7:24 |
| Niedergrützenbach | 7:27 |
| Obergrützenbach | 7:28 |
| Krampenhöhe | 7:30 |
| Landwehr | 7:32 |
| Fahn | 7:33 |
| Großoderscheid | 7:35 |
| GGS Marialinden | 7:38 |
| Weißenstein | 7:40 |
| Büscherhöfchen | 7:42 |
| Burg | 7:43 |
| Burg | 7:44 |
| Klarenberg | 7:50 |
| Cyriax | 7:55 |
Linie 8
Overath / Bereich Süd-Ost
| Haltestelle | Abfahrt |
| Lockenhöhe | 7:16 |
| Kaltenborn | 7:18 |
| Federath 1 | 7:20 |
| Federath 2 | 7:22 |
| Schommelsnaaf | 7:23 |
| Neverdorf | 7:25 |
| Bixnaaf | 7:27 |
| Lockenhöhe | 7:29 |
| Dahler Str. 1 | 7:32 |
| Dahler Str. 2 | 7:33 |
| GGS Marialinden | 7:36 |
| Warth | 7:39 |
| Eulenthal | 7:41 |
| Lölsberg | 7:43 |
| Cyriax | 7:47 |
| Klarenberg | 7:55 |
Schulbusfahrplan mittags
Schulbusfahrplan / Rückfahrt
Aktualisiert 08.01.2024 (wird aktualisiert)
Abfahrt 13:00 Uhr
aktualisiert: 08.09.2026
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 13:00 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 5 endet wegen der Vollsperrung in Much in Schwellenbach
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 13:00 |
| GGS Heiligenhaus | 13:08 |
| Weberhöhe | 13:11 |
| Kotten | 13:12 |
| Wüsterhöhe | 13:13 |
| Kreutzhäuschen | 13:14 |
| Leffelsend | 13:15 |
| Untergründemich | 13:18 |
| Großhurdener Berg | 13:20 |
| Großhurden | 13:22 |
| Kleinhurden | 13:24 |
| Müllenholz | 13:26 |
| Neichen | 13:28 |
| Mittelbech | 13:30 |
| Siebenbürgenstr. | 13:35 |
| Lokenbach | 13:36 |
| Hufenstuhl | 13:37 |
| Hufe | 13:38 |
| Am Lindenbaum (Hohkeppel) | 13:40 |
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 13:00 |
| Oberauel | 13:13 |
| Immekeppel Kirche | 13:15 |
| Haus Thal | 13:16 |
| Mittelsteeg (Schwarze Brücke) | 13:17 |
| Obersteeg | 13:18 |
| Ufermühle | 13:20 |
| Brombach Eiche | 13:21 |
| Klefhaus | 13:25 |
| Bielstein | 13:28 |
| Sonnenhang | |
| Brombacher Berg |
Linie 8 a
Haltepunkt 5
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 5) | 13:00 |
| Burg 1 | 13:07 |
| Burg 2 | 13:08 |
| Büscherhöfchen | 13:09 |
| Weißenstein (Treppe) | 13:11 |
| GGS Marialinden | 13:13 |
| Großoderscheid | 13:15 |
| Fahn | 13:16 |
| Dahler Straße 1 (Linde) | 13:17 |
| Dahler Straße 2 (Linde) | 13:18 |
| Landwehr | 13:20 |
| Lorkenhöhe | 13:21 |
| Bixnaaf | 13:23 |
| Neverdorf / Much | 13:25 |
| Schommelsnaaf | 13:26 |
| Federath 2 | 13:28 |
| Federath 1 | 13:29 |
| Kaltenborn | 13:32 |
Linie 5
Haltepunkt 7
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 7) | 13:00 |
| Rittberg | 13:07 |
| An der Sonne | 13:10 |
| Franziskanerstr. | 13:11 |
| GGS Marialinden | 13:12 |
| Großoderscheid | 13:14 |
| Landwehr | 13:15 |
| Krampenhöhe | 13:17 |
| Obergrützenbach | 13:19 |
| Niedergrützenbach | 13:21 |
| Falkemich | 13:23 |
| Növerhof | 13:26 |
| Schwellenbach/Much | 13:30 |
| Eigen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Hevinghausen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Siefen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Bövingen | Ausfall wegen Vollsperrung |
Linie 6
Haltepunkt 9
| Haltestelle | Abfahrt |
| Klarenberg | 12:50 |
| SZ Cyriax (HP-9) | 13:00 |
| Lölsberg | 13:03 |
| Eulenthal | 13:05 |
| Warth | 13:07 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 13:11 |
| Windhausen | 13:12 |
| Kulhoven | 13:13 |
| Holl | 13:16 |
| Kern | 13:18 |
| Abzw. Grünenborn | 13:19 |
| Neuhonrath Kirche | 13:22 |
| Neuhonrath Brücke | 13:23 |
Abfahrt 14:10 Uhr
aktualisiert: 08.09.2026
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 14:10 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 5 endet wegen der Vollsperrung in Much in Schwellenbach
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 14:10 |
| Oberauel | 14:23 |
| Immekeppel Kirche | 14:25 |
| Haus Thal | 14:26 |
| Mittelsteeg (Schwarze Brücke) | 14:27 |
| Obersteeg | 14:29 |
| Ufermühle | 14:31 |
| Brombach Eiche | 14:32 |
| Klefhaus | 14:36 |
| Bielstein | 14:40 |
| Sonnenhang | 14:42 |
| Brombacher Berg | 14:36 |
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 14:10 |
| Weberhöhe | 14:17 |
| Kotten | 14:18 |
| Wüsterhöhe | 14:19 |
| Kreutzhäuschen | 14:21 |
| Leffelsend | 14:23 |
| Untergründemich | 14:24 |
| Großhurdener Berg | 14:26 |
| Großhurden | 14:27 |
| Kleinhurden | 14:28 |
| Müllenholz | 14:29 |
| Neichen | 14:31 |
| Mittelbech | 14:33 |
| Siebenbürgenstr. | 14:35 |
| Lokenbach | 14:36 |
| Hufenstuhl | |
| Hufe | |
| Am Lindenbaum (Hohkeppel) |
Linie 6
Haltepunkt 9
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-9) | 14:10 |
| Lölsberg | 14:12 |
| Eulenthal | 14:13 |
| Warth | 14:14 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 14:19 |
| Windhausen | 14:21 |
| Kulhoven | 14:23 |
| Kern | 14:24 |
| Holl | 14:25 |
| Abzw. Grünenborn | 14:27 |
| Neuhonrath Kirche | 14:29 |
| Neuhonrath Brücke | 14:30 |
Linie 8 a
Haltepunkt 5
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-5) | 14:10 |
| Burg 1 | 14:15 |
| Burg 2 | 14:16 |
| Büscherhöfchen | 14:17 |
| Weißenstein(Treppe) | 14:18 |
| GGS Marialinden | 14:20 |
| Fahn | 14:22 |
| Dahler Straße 1 (Linde) | 14:23 |
| Dahler Straße 2(Linde) | 14:24 |
| Landwehr | 14:25 |
| Lorkenhöhe | 14:27 |
| Kaltenborn | 14:28 |
| Federath 1 | 14:30 |
| Federath 2 | 14:31 |
| Schommelsnaaf | 14:32 |
| Neverdorf/Much | 14:33 |
| Bixnaaf | 14:35 |
Linie 5
Haltepunkt 7
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-7) | 14:10 |
| Rittberg | 14:17 |
| An der Sonne | 14:22 |
| Franziskanerstr. | 14:23 |
| GGS Marialinden | 14:24 |
| Großoderscheid | 14:25 |
| Landwehr | 14:26 |
| Krampenhöhe | 14:27 |
| Obergrützenbach | 14:28 |
| Niedergrützenbach | 14:29 |
| Falkemich | 14:31 |
| Növerhof | 14:32 |
| Schwellenbach / Much | 14:33 |
| Eigen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Hevinghausen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Siefen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Bövingen | Ausfall wegen Vollsperrung |
Abfahrt 15:40 Uhr (Dienstag und Freitag)
aktualisiert: 09.09.2026
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 15:40 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 8b endet wegen der Vollsperrung in Much in Schwellenbach
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 15:40 |
| Oberauel | |
| Immelkeppel Kirche | |
| Haus Thal | |
| Mittelsteg (Schwarze Brücke) | |
| Obersteeg | |
| Ufermühle | |
| Brombach Eiche | |
| Klefhaus | |
| Bielstein | |
| Sonnenhang | |
| Brombacher Berg |
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 15:40 |
| Weberhöhe | 15:48 |
| Kotten | 15:50 |
| Wüsterhöhe | 15:52 |
| Kreutzhäuschen | 15:54 |
| Leffelsend | |
| Untergründemich | |
| Großhurdener Berg | |
| Großhurden | |
| Kleinhurden | |
| Müllenholz | |
| Neichen | |
| Mittelbech | |
| Siebenbürgenstr. | |
| Lokenbach | |
| Hufenstuhl | |
| Hufe | |
| Am Lindenbaum (Hohkeppel) |
Linie 6
Haltepunkt 9
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-9) | 15:40 |
| Lölsberg | |
| Eulenthal | |
| Warth | |
| Eulenthal-Leyenhaus | |
| Windhausen | |
| Kulhoven | |
| Kern | |
| Holl | |
| Abzw. Grünenborn | |
| Neuhonrath Kirche | |
| Neuhonrath Brücke |
Linie 8 b
Haltepunkt 4
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 4) | 15:40 |
| An der Sonne | |
| Rittberg | |
| Burg 1 | |
| Burg 2 | |
| Büscherhöfchen | |
| Weißenstein Treppe (Franziskanerstr.) | |
| GGS Marialinden | |
| Großoderscheid | |
| Dahlerstr. 2 | |
| Dahlerstr. 1 | |
| Landwehr | |
| Lorkenhöhe | |
| Kaltenborn | |
| Federath 1 | |
| Federath 2 | |
| Neverdorf | |
| Bixnaaf | |
| Krampenhöhe | |
| Obergrützenbach | |
| Niedergrützenbach | |
| Falkemich | |
| Növerhof | |
| Schwellenbach | |
| Eigen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Hevinghausen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Siefen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Bövingen | Ausfall wegen Vollsperrung |
Abfahrt 15:53 Uhr (Montag, Mittwoch, Donnerstag)
aktualisiert: 09.09.2026
Schulbusfahrplan zum Herunterladen: Abfahrt 15:53 Uhr
Bemerkung: Die angegeben Zeiten sind als Richtzeiten anzusehen. Die einzelnen Haltestellen werden nach Bedarf angefahren, wodurch es zu Zeitverschiebungen kommen kann.
Linie 8b endet wegen der Vollsperrung in Much in Schwellenbach
Linie 2
Haltepunkt 2
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-2) | 15:53 |
| Oberauel | 16:04 |
| Immelkeppel Kirche | 16:05 |
| Haus Thal | |
| Mittelsteg (Schwarze Brücke) | |
| Obersteeg | |
| Ufermühle | |
| Brombach Eiche | |
| Klefhaus | |
| Bielstein | |
| Sonnenhang | |
| Brombacher Berg | |
| Hohkeppel (Hohkeppeler Hof) |
Linie 3
Haltepunkt 1
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-1) | 15:53 |
| Weberhöhe | 16:01 |
| Kotten | 16:02 |
| Wüsterhöhe | 16.03 |
| Kreutzhäuschen | 16:04 |
| Leffelsend | 16:05 |
| Untergründemich | 16:07 |
| Großhurdener Berg | 16:08 |
| Großhurden | |
| Kleinhurden | |
| Müllenholz | |
| Neichen | |
| Mittelbech | |
| Siebenbürgenstr. | |
| Lokenbach | |
| Hufenstuhl | |
| Hufe |
Linie 6
Haltepunkt 9
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP-9) | 15:53 |
| Lölsberg | 15:55 |
| Eulenthal | 15:56 |
| Warth | 15:57 |
| Eulenthal-Leyenhaus | 16:00 |
| Windhausen | 16:01 |
| Kulhoven | 16:02 |
| Kern | 16:03 |
| Holl | 16:05 |
| Abzw. Grünenborn | 16:07 |
| Neuhonrath Kirche | 16:10 |
| Neuhonrath Brücke | 16:12 |
Linie 8 b
Haltepunkt 4
| Haltestelle | Abfahrt |
| SZ Cyriax (HP 4) | 15:53 |
| An der Sonne | 15:57 |
| Rittberg | 15:58 |
| Burg 1 | 16:00 |
| Burg 2 | 16:01 |
| Büscherhöfchen | 16:02 |
| Weißenstein Treppe (Franziskanerstr.) | 16:03 |
| GGS Marialinden | 16:04 |
| Großoderscheid | 16:05 |
| Dahlerstr. 2 | 16:06 |
| Dahlerstr. 1 | 16:07 |
| Landwehr | 16:08 |
| Lorkenhöhe | 16:09 |
| Kaltenborn | 16:11 |
| Federath 1 | 16:13 |
| Federath 2 | 16:14 |
| Neverdorf | 16:16 |
| Bixnaaf | 16:18 |
| Krampenhöhe | 16:22 |
| Obergrützenbach | 16:24 |
| Niedergrützenbach | 16:25 |
| Falkemich | 16:26 |
| Növerhof | 16:28 |
| Schwellenbach | 16:30 |
| Eigen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Hevinghausen/Much | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Siefen | Ausfall wegen Vollsperrung |
| Bövingen | Ausfall wegen Vollsperrung |

