Klausurtermine für das 2. Halbjahr
Auf dieser Seiten finden Sie Informationen zu:
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 01.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | S G1 | 22 | PN |
| 02.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | KU G3 | 1 | LU |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G1 | 27 | RE |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G2 | 28 | TM |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G3 | 27 | LOB |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G4 | 26 | HL |
| 07.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | S0 G1 | 24 | HRO |
| 07.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | PH G1 | 8 | BF |
| 08.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | PH G2 | 10 | KOC |
| 10.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G1 | 28 | HS |
| 10.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G2 | 26 | BA |
| 10.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G3 | 27 | GRA |
| 10.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G4 | 27 | PT |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (90′ Theorie) | KU G2 | 2 | BTH |
| 30.10.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch | E G1 | 27 | HE |
| 30.10.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch | E G2 | 27 | SE |
| 30.10.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch | E G3 | 27 | WHM |
| 30.10.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch | E G4 | 26 | WS |
| 04.11.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′ Theorie) | KU G1 | 2 | BTH |
| 06.11.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | L G1 | 17 | RÖ |
| 06.11.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | F G1 | 17 | TM |
| 06.11.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90‘) | GE G3 | 7 | KM |
| 08.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | GE G1 | 15 | VO |
| 08.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | BI G4 | 17 | RB |
| 13.11.2019 | 3 | 4 | EF Nachschreibter | min 1 | ||
| 14.11.2019 | 3 | 4 | EF Nachschreibter | min 2 | ||
| 15.11.2019 | 3 | 4 | EF Nachschreibter | min 3 | ||
Bei Unstimmigkeiten bitte sofort Rückmeldung bei Frau Barenhoff in Raum 002 geben oder per E-mail an k.barenhoff@pkg-overath.de!
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 26.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | S G1 | 22 | PN |
| 26.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | BI G3 | 13 | MG |
| 26.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | CH G3 | 9 | KOC |
| 26.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | EL G2 | 5 | SB |
| 27.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | PL G1 | 1 | MN |
| 27.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | MU G2 | 2 | BU |
| 27.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | KU G3 | 1 | LU |
| 27.11.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | GE G2 | 12 | GO |
| 29.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G1 | 27 | RE |
| 29.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G2 | 28 | TM |
| 29.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G3 | 27 | LOB |
| 29.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | D G4 | 26 | HL |
| 03.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | SW G1 | 10 | GO |
| 03.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | IF G1 | 9 | HS |
| 03.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | BI G2 | 12 | MG |
| 03.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | EK G1 | 16 | REI |
| 03.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | PH G2 | 10 | KOC |
| 05.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G1 | 28 | HS |
| 05.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G2 | 26 | BA |
| 05.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G3 | 27 | GRA |
| 05.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G4 | 27 | PT |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | S0 G1 | 24 | HRO |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | EW G1 | 10 | TU |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | PH G1 | 8 | BF |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | EL G1 | 6 | NW |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (90′) | SPLG1 | 15 | SRD |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (90′ + 45‘ Praxis) | KU G2 | 2 | KRU |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (90′) | PL G2 | 4 | RÖ |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (90′) | SW G2 | 5 | VO |
| 12.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | BI G1 | 19 | LK |
| 12.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | SW G3 | 7 | LOB |
| 12.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | CH G1 | 13 | MG |
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | GE L1 | 17 | WI |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | SPLL1 | 17 | SK |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | EK L1 | 16 | SO |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | EW L1 | 17 | BJ |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | M L2 | 16 | PT |
| 28.11.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | M L3 | 15 | BA |
| 28.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | D L2 | 12 | BD |
| 03.12.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | BI L1 | 14 | WA |
| 03.12.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | M L1 | 19 | RS |
| 03.12.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | CH L1 | 13 | SB |
| 03.12.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | KU L1 | 13 | KE |
| 03.12.2019 | 2 | 3 | LK Klausur (135′) | EK L2 | 20 | FL |
| 03.12.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | D L1 | 15 | RO |
| 04.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | F G1 | 18 | FK |
| 04.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | IF G1 | 7 | HS |
| 04.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | BI G2 | 15 | ST |
| 04.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G2 | 20 | BD |
| 04.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G2 | 19 | NW |
| 06.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | M G1 | 21 | NW |
| 06.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | S0 G1 | 27 | KOE |
| 06.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | BI G3 | 21 | FL |
| 06.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | EL G2 | 10 | MG |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | PL G1 | 3 | TE |
| 09.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | PL G2 | 1 | MN |
| 10.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135‘) | D G1 | 17 | GT |
| 10.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | CH G1 | 9 | SB |
| 10.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | SW G1 | 17 | DJ |
| 10.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | EW G1 | 11 | BJ |
| 10.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | M G3 | 19 | MU |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | S G1 | 6 | KOE |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | EK G1 | 10 | SRD |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G3 | 21 | ST |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (120′) | GE G2 | 12 | HUB |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | KU G2 | 3 | LU |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | EK G2 | 12 | SJ |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (90′) | KU G3 | 2 | KE |
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 16.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | D G5 | 22 | KOE |
| 18.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (120′) | GE G1 | 7 | SK |
| 18.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | BI G1 | 15 | RB |
| 18.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (90′) | CH G2 | 7 | MG |
| 20.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | EL G1 | 5 | NW |
| 20.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | PH G1 | 9 | SB |
| 20.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (120′) | KR G1 | 1 | SC |
| 20.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | D G4 | 21 | AB |
| 20.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (90′) | M G4 | 19 | LK |
| 07.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch LK | E L1 | 17 | KH |
| 07.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch LK | E L2 | 18 | STK |
| 07.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch LK | E L3 | 17 | SI |
| 08.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch GK | E G1 | 19 | WS |
| 08.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch GK | E G2 | 17 | HE |
| 08.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch GK | E G3 | 20 | SI |
| 08.01.2020 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Englisch GK | E G4 | 20 | HA |
| 14.01.2020 | 3 | 5 | Q1 Nachschreibtermin 1 | |||
| 15.01.2020 | 3 | 5 | Q1 Nachschreibtermin 2 | |||
| 20.01.2020 | 3 | 5 | Q1 Nachschreibtermin 3 | |||
Bei Unstimmigkeiten bitte sofort Rückmeldung bei Frau Barenhoff in Raum 002 geben oder per E-mail an k.barenhoff@pkg-overath.de!
Die Noteneingabe für die Q1 endet am 23.01.2020 um 10:00 Uhr. Kolleg/innen, die am Skischulkurs teilnehmen geben Ihre Noten bitte vorher ein.
Die Zeugnisausgabe für die Q1 findet am 31.01.2020 in der 3. Stunde statt.
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | BI L1 | 15 | BM |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | D L1 | 17 | VG |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | CH L1 | 14 | MG |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | E L2 | 14 | SH |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | E L3 | 14 | SV |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | EK L2 | 16 | SJ |
| 18.09.2019 | 3 | 5 | LK-Klausur (180′) | M L1 | 25 | VL |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | PH L1 | 8 | DM |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | E L1 | 15 | SR |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′ + 45‘ Praxis) | KU L1 | 9 | LU |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | EK L1 | 18 | SRD |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | SW L1 | 11 | GO |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | GE L1 | 6 | NK |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | SPLL1 | 5 | SK |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | M L2 | 20 | MU |
| 23.09.2019 | 2 | 4 | LK-Klausur (180′) | EW L1 | 23 | TU |
| 25.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G1 | 20 | STK |
| 25.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | BI G3 | 9 | FL |
| 25.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | E G2 | 14 | SH |
| 25.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | M G2 | 12 | PT |
| 25.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | PL G1 | 4 | MN |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | E G1 | 20 | BJ |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | M G1 | 21 | PT |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | SW G1 | 5 | VO |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | BI G2 | 5 | SP |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | EK G2 | 13 | SRD |
| 30.09.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | EW G2 | 11 | SF |
| 02.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | EK G1 | 11 | SO |
| 02.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | IF G1 | 2 | HS |
| 02.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | D G2 | 14 | BD |
| 02.10.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | KR G1 | 1 | SC |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | CH G1 | 6 | MG |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | GE G1 | 3 | WI |
| 04.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G3 | 21 | AB |
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | EW G1 | 7 | SF |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | PH G1 | 5 | DM |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | BI G1 | 5 | BM |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | F G1 | 12 | FK |
| 29.10.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | CH G2 | 4 | SB |
| 30.10.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | D G5 | 19 | WI |
| 30.10.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | E G4 | 18 | SI |
| 30.10.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | M G4 | 18 | BA |
| 31.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | BI G4 | 9 | WA |
| 31.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G4 | 24 | GT |
| 31.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | E G3 | 19 | WS |
| 31.10.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | M G3 | 19 | RS |
| 04.11.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Spanisch | S G1 | 15 | PN |
| 05.11.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Spanisch | S0 G1 | 21 | PN |
| 05.11.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Spanisch | S0 G2 | 22 | KOE |
| 06.11.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin | 1 | ||
| 07.11.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin | 2 | ||
| 08.11.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin | 3 | ||
Bei Unstimmigkeiten bitte sofort Rückmeldung bei Frau Barenhoff in Raum 002 geben oder per E-mail an k.barenhoff@pkg-overath.de!
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | BI L1 | 15 | BM |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | D L1 | 17 | VG |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | CH L1 | 14 | MG |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | E L2 | 14 | SH |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | E L3 | 14 | SV |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | EK L2 | 16 | SJ |
| 21.11.2019 | 3 | 5 | LK Klausur (180′) | M L1 | 25 | VL |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | PH L1 | 8 | DM |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | E L1 | 15 | SR |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′ Theorie) | KU L1 | 9 | LU |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | EK L1 | 18 | SRD |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | SW L1 | 11 | GO |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | GE L1 | 6 | NK |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | SPLL1 | 5 | SK |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | M L2 | 20 | MU |
| 25.11.2019 | 2 | 4 | LK Klausur (180′) | EW L1 | 23 | TU |
| 27.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G1 | 20 | STK |
| 27.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | BI G3 | 9 | FL |
| 27.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | E G2 | 14 | SH |
| 27.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | M G2 | 12 | PT |
| 27.11.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | PL G1 | 4 | MN |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | E G1 | 20 | BJ |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | M G1 | 21 | PT |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | SW G1 | 5 | VO |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | BI G2 | 5 | SP |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | EK G2 | 13 | SRD |
| 28.11.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | EW G2 | 11 | SF |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | EK G1 | 11 | SO |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | IF G1 | 2 | HS |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | S G1 | 15 | PN |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | D G2 | 14 | BD |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | KR G1 | 1 | SC |
| 04.12.2019 | 3 | 4 | GK Klausur (135′) | S0 G2 | 22 | KOE |
| 06.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | CH G1 | 6 | MG |
| 06.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | GE G1 | 3 | WI |
| 06.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G3 | 21 | AB |
| Datum | Von | Bis | Art der Klausur | Kurs | SuS | Lehrer |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | EW G1 | 7 | SF |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | PH G1 | 5 | DM |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | BI G1 | 5 | BM |
| 10.12.2019 | 4 | 5 | GK Klausur (135′) | CH G2 | 4 | SB |
| 11.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | D G5 | 19 | WI |
| 11.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | E G4 | 18 | SI |
| 11.12.2019 | 2 | 3 | GK Klausur (135′) | M G4 | 18 | BA |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | S0 G1 | 21 | PN |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | BI G4 | 9 | WA |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | D G4 | 24 | GT |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | E G3 | 19 | WS |
| 12.12.2019 | 1 | 2 | GK Klausur (135′) | M G3 | 19 | RS |
| 17.12.2019 | 1 | 5 | Mdl. Komm. Französisch | F G1 | 12 | FK |
| 18.12.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin 1 | |||
| 19.12.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin 2 | |||
| 20.12.2019 | 3 | 5 | Q2 Nachschreibtermin 3 | |||
Bei Unstimmigkeiten bitte sofort Rückmeldung bei Frau Barenhoff in Raum 002 geben oder per E-mail an k.barenhoff@pkg-overath.de!
Das 1. Halbjahr der Q2 endet am 20.12.2019. Bitte teilen Sie den Schüler/innen die Noten der sonstigen Mitarbeit vor den Weihnachtsferien mit.
Die Noteneingabe für die Q2 endet am 10.01.2020 um 10:00 Uhr.
Die Schüler/innen der Q2 bekommen am 17.01.2020 in der 5. Stunde ihre Laufbahnbescheinigungen ausgehändigt. Der reguläre Unterricht davor und danach findet statt. Dafür entfällt für die Q2 am 31.01.2020 der Unterricht nach der 3. Stunde.